所在地 | 奈良県橿原市 |
---|---|
用途 | 公共施設 |
建築年 | 2013年 |
一次エネルギー消費量 | 36kWh/m² |
年間暖房需要 | 14kWh/m² |
年間冷房需要 | 13kWh/m² |
施工 | 柳瀬工務店 / スペースマイン |
設計 | キーアーキテクツ株式会社 |
所在地 | 奈良県橿原市 |
---|---|
用途 | 公共施設 |
建築年 | 2013年 |
一次エネルギー消費量 | 36kWh/m² |
年間暖房需要 | 14kWh/m² |
年間冷房需要 | 13kWh/m² |
施工 | 柳瀬工務店 / スペースマイン |
設計 | キーアーキテクツ株式会社 |
毎月届く、ニュースレター。世界で見つけたパッシブハウスの最先端な話が読めるのはここだけ。
登録無料、どなたでも。バックナンバーはこちら