エコハウス・アワード2022結果発表
大賞 | 尾張一宮パッシブハウス |
---|---|
パッシブハウス部門賞 | 福島パッシブハウス |
奨励部門賞 | 秋田東通りの家 |
技術賞 | 静岡パッシブハウス |
奨励賞 | 伊勢原パッシブハウス |
都市デザイン賞 | 茨城の家 |
非住宅賞 | 木下建工新社屋(NHQ1) |
マーケティング賞 | 春風台の家からのアトリエのある小さな木の家 |
人気特別賞 | 静岡パッシブハウス |
実測部門賞 | つくばみらいパッシブハウス 多々良の家 春風台の家 アトリエのある小さな木の家 静岡パッシブハウス |
審査員
- 森みわ 代表理事
- 竹内 昌義 理事
- 高岡 文紀 理事
- 高橋 慎吾 理事
- 鎌倉 寿 氏 / 前回大賞受賞者
【ゲスト審査員】 - 池本洋一氏 /『SUUMO』編集長
ECOHOUSEAWARD2022冊子
ノミネート作品すべての詳細を掲載しております、エコハウスアワード2022冊子はこちらで購入可能です。ご希望の方はぜひお手元でご覧ください。
PEA2210 尾張一宮パッシブハウス
審査員コメント
森 みわ | 一棟目のパッシブハウスとは思えない程のメッセージ性の高いプロジェクトです。授賞式でもお伝えしたとおり、環境負荷の低い断熱材の選定や、zehnderCHM200採用の第一号となったこと、ガラスの性能が変われば、軒のデザインの自由度が生まれる事を示した事など、評価に値しました。 |
竹内 昌義 | 地域の材料、自然素材などの使い方がとても素晴らしいと思います。中京エリアの良い事例として素晴らしいと思いました。 |
高岡 文紀 | 自然系断熱材のこだわりは素晴らしい |
高橋 慎吾 | パッシブハウスを作る上で考慮すべき、断熱量、日射遮蔽、開口寸法など様々な点でかなりの熟練を感じる。深い庇とECRAZの組み合わせがこの地域の日射取得、遮蔽のバランスにどのような影響をもたらすか、そのあたりの絶妙な判断の上に成り立っているのではないか? 特徴的なシロアリを考慮した基礎の方法など今後、業界に影響を与えるであろう先進的な取り組みも評価したい。 |
池本 洋一 | 和のデザイン。パッシブハウスの市場の広がりを感じさせます。 |
PEA2205 福島パッシブハウス
審査員コメント
森 みわ | 一棟目のパッシブハウスでありながら、断熱材の規格化や、オフサイトでの付加断熱下地準備のアイディアなど、コストパフォーマンス向上のための模索が感じられたプロジェクトです。福島発ということで、今後も世界に発信する気持ちで取り組んで頂きたい、そんな期待も込めて部門賞に選ばせて頂きました。 |
竹内 昌義 | 汎用性のあるデザインを評価しました。ぜひ福島にパッシブハウスを広めましょう。東北のパッシブハウスを引っ張っていってください。 |
高岡 文紀 | 付加断熱を繊維系断熱材で素晴らしいチャレンジ |
高橋 慎吾 | 真南を向き東西に細長く設計することにより南面に日射取得用の窓を配置してあり基本的なパッシブハウスの考え方を素直に実践している点や、断熱の方法など、基本的なことを丁寧に踏襲している点はとても素晴らしいと思う。 初のパッシブハウス挑戦、自邸と言うこともあり安全を見てオーバースペック気味なようだが、今後は無駄がそぎ落とされ、さらに進化して行くであろう実力が見えた。 ただ、やむを得ない選択だったのかも知れないが北傾斜の太陽光発電がもったいないと感じた。 |
鎌倉 寿 | 次のPHが楽しみ。 |
池本 洋一 | オーバーハングのデザインがかっこいい。福島からの発信期待します |
PEA2212 秋田東通りの家
審査員コメント
森 みわ | ECLAZを枠無しで採用し、カーテンウォールを大工工事とする勇気あるチャレンジを評したいプロジェクト。ただ、南から日射取得できる間取りにも関わらず、ECLAZ頼みで外皮スペックはそれほど高くないため、やや残念な印象でした。耐圧下は100mm、屋根は400mm~500mmで検討する地域ではないかと思います。今後に期待しています!!! |
竹内 昌義 | 大きな開口が特徴のこの家ですが、とても効果的に機能しているように思います。 |
高岡 文紀 | さすが西方先生日射が気持ちよさそうです |
高橋 慎吾 | パッシブハウスにとらわれず、日射の少ない寒冷地においてバランスの良い省エネルギー性能を実現しようとした住宅である。この地域における温湿度や日射を把握し、サッシやガラスの選定を行っている。日射取得面以外の窓の配置なども採光を考慮した上で必要最小限にしたと思われ設計者の長年の経験と勘のレベルの高さが解る。今後の太陽光発電の設置など住宅のステップアップを考慮し積雪地を考慮した南傾斜で緩勾配の屋根も考えられていると感じた。 |
鎌倉 寿 | The西方設計、カーテンウォールが良い |
池本 洋一 | 気持ちいいですよね。二度もお邪魔しちゃいました。義母のためにいつかお願いしたい |
PEA2217 静岡パッシブハウス
審査員コメント
森 みわ | 【パッシブハウス部門】 予算が無いことを逆手にとって、一切の無駄を省いた設計が高い評価を得ました。1Fの冷暖房は主寝室のエアコン1台だったため、当初子供部屋をRA回路にするコンセプトが三原塾で議論となりました。今後は子供部屋を含む継続的なデータ取り(CO2濃度を含む)に期待します。 【実測部門】 一階の子供部屋をRA経路にした場合をもし試される場合は、測定データも是非共有をお願いします。 |
竹内 昌義 | 回遊性があったり、小さい中にもさまざまな工夫がされていて感心しました。ギリギリの階高などコスパの追及に関してはぜひ勉強させてください。 |
高岡 文紀 | 知り尽くした知識でコンパクトなPHとても良いです |
高橋 慎吾 | 【パッシブハウス部門】 低価格でパッシブハウスを実現するためにあらゆる工夫がなされている。汎用的資材の利用、日射、断熱量、ボリューム、換気、空調など。設計者のレベルの高さが解る。床断熱でのパッシブハウスへの試みも珍しい。床断熱の上の段のXPSが根太組となっているが根太レスにすることはできなかっただろうか?透湿抵抗の高い屋根の付加断熱と透湿抵抗がほぼ無い内側の充填断熱の熱抵抗の比が大きく違う。水蒸気の上昇、屋根面の放射冷却時の影響なども考慮し可変透湿シートにより湿気排出を促しているものと思われる。知識の高い設計者ならではのギリギリの仕様でのパッシブハウス実現の要素があるので他の設計者がそのまままねしてパッシブハウスにするのは困難だろう。先進的事例だが、まねする人は注意いただきたい。 【実測部門】 壁掛けエアコンなので今回の応募作品の中では温度の安定性は少し悪いですが、省エネ性能は抜群です。2階リビングの長所を生かし、上手に熱分配されています。夏は25℃くらい湿度12gを維持しながら静岡の8月のエアコンの消費電力が100kWhを切る性能はとても素晴らしいと思います。さらに省エネ性を上げる様々な取り組みがあり素晴らしいと素晴らしいです。この夏の性能が今後の目標となっていく可能性があり高いハードルが設定されたと思います。 |
池本 洋一 | 2000万円×パッシブハウスの実現に拍手。2階リビングにして人目気にせずの大きな窓を実現。エコハウスのすそ野を広げられる作品 |
PEA2222 伊勢原パッシブハウス
審査員コメント
森 みわ | 施主優秀賞と名付けたかった奨励賞です(笑)。施主の強い意志が無ければ成し遂げられなかったプロジェクトですが、最終的には設計・施工者の心を動かしたようですね。今後の情報発信に期待しております。実測部門でもお待ちしております。 |
竹内 昌義 | 地域に開くというコンセプトも素晴らしく、ダイナミックな住宅だと思います。ロフト空間がいいですね。 |
高岡 文紀 | デザインが素敵です |
高橋 慎吾 | 敷地なりに建てるのではなく、建物を真南面に振ったり、大開口を設けるなどパッシブハウスを実現するための要素の一つである日射取得が十分に考慮されている。北傾斜の屋根なので、太陽光発電パネルが載せにくいことが残念ではあるがこの解放的な南面の大開口を実現するためにはやむを得ない選択だったのだろう。このあたりのジレンマは今後のパッシブハウス建築について回るはずだ。この家のエネルギー消費量など実測データーを分析していただき今後の省エネルギー住宅の参考にしていただけたら良いと思う。 |
鎌倉 寿 | コンセプトが面白い。 |
池本 洋一 | 値段高いけど文句なしにかっこいい。地域の方の交流拠点にも。地域の人にも喜ばれるし、パッシブハウスファンを増やす効能もあっていいですね |
PEA2228 茨木の家
審査員コメント
森 みわ | 2世帯で車1台分のスペースしか無いのは気になりましたが、それで成立する都市型住宅かと。第一種換気はダクト式だとすると、将来的に世帯の境界をまたぐダクトが出てくるのか?など、疑問だらけの家ですが、住むのが楽しそう! |
高岡 文紀 | バランスの良い素敵な外観です |
高橋 慎吾 | あえて住み心地を重視した設計でパッシブハウスにしていないことは明白だ。この地域で、この断熱量は十分であろう。このプランでは日射熱取得によって暖房需要を基準値まで下げ満たすことは難しいかも知れない。しかし、デザイン、設計において業界のリーダー的なこの建築家には、是非、この間取り、デザインでパッシブハウスを実現できるというところが見たかった。そしてこの間取りであるのに積極的に太陽光発電により、消費エネルギーを押さえているのですごいと感じた。もちろんこの建物が建築的にとても素晴らしものだと理解しているがパッシブハウスのアワードなので辛口です。 |
鎌倉 寿 | LDK,寝室南側開口を増やしたらどうなるか? |
池本 洋一 | まず外観デザイン。また都市部らしくドーナツ型の間取りで目線を切り光を取り入れる手法は良い。もっと狭小でもチャレンジしたものを見たい |
PEA2219 木下建工新本社(NHQ1)
審査員コメント
森 みわ | パッシブハウスをあまり意識しない設計者とのコラボ第二弾ということで(笑)、施主先導型かつデザイン性の高いプロジェクトとなりました。採用されたデマンド3種換気の実際の稼働率と、PH認定における最低換気風量(20㎥/人)との乖離がPH認定を逃した原因の一つですが、今後の実測データによる検証は、PHIの国際カンファレンスでの発表にも値するのではと思っています。引き続き検証をお願いします。 |
高岡 文紀 | 社員さん現場に出たくないかも!! |
高橋 慎吾 | 事務所建築で新たなステージを提案したベンチマーク的な物件となった。建築もさることながら、高性能事務所の普及への取り組みが素晴らしい。断熱的には、改善点はあるものの、設計者、施工者、オーナー。そして我々にとってとても良い勉強になるプロジェクトであったとも思う。 |
鎌倉 寿 | 建物配置(向き)がおしい |
池本 洋一 | 心地よい、自慢できるオフィスによって従業員の生産性、会社へのリテンションが上がるかを継続検証しつつ、この動きを同県の他社に広げる役割を担ってほしい |
PEA2215 春風台の家
審査員コメント
森 みわ | 【PHJ推奨エコハウス部門】 必要な要素は全て押さえられており、島田材木店の標準仕様が確立されつつある印象です。あとはガラスの性能が変わればパッシブハウス、というプロジェクトですね。 【実測部門】 夏の室温設定がかなり低い点が気になりました。室温設定は緩和し、アメニティエアコンのリターン風量を減らすことで、同様の除湿能力が発揮されるか是非試してみてください。 |
竹内 昌義 | このイベントのようにして、パッシブハウスを宣伝することができたら理想的ですね。 |
高岡 文紀 | 南北の抜けが開放的です |
高橋 慎吾 | 【PHJ推奨エコハウス部門】 アトリエの後の同じ地域での取り組みとあって、さらなる取り組みがされていて違いが面白い。この作品もパッシブハウスを熟練した設計事務所と工務店の組み合わせだが、パッシブハウスに至っていない。その妥協点が、どこにあるのか?デザインや間取りに関してコメントできないのであえて言わせてもらうと、パッシブハウスにしてほしかった。 【実測部門】 暖房需要、冷房需要ともパッシブハウスより少し多いですが冬の温度はちょうど良い暖かさでコントロールされ消費電力もパッシブハウス並みに抑えられています。しかし冷房温度、絶対湿度ともとても低めです。もう少し夏の温度を上げて見ることができればさらに省エネになりそうです。 |
鎌倉 寿 | バランスが良い |
池本 洋一 | 集客力あるイベント企画にモデルハウスを出す手法。さらに施主を先につけてコスト合理化も果たしたリアルパッシブハウスを見せるというマーケティング手法は新規性・汎用性ともにあり優秀である |
PEA2213 アトリエのある小さな木の家
審査員コメント
森 みわ | zehnderのリターン風量を出来るだけ絞ってみることは試す価値があると思いました。また、室温設定ですが、zehnderの自動制御によるものなら、もう少し緩和出来るよう、メーカーさんと協議をお願いいたします・・。 |
高橋 慎吾 | ゼンダーの効果もあり温湿度は安定していて今回の応募作品の中では抜群の安定感があります。これ以上のコントロールは不可能では無いかと思うほどの素晴らし設備性能です。 しかし、消費エネルギーは一番多いようです。せっかくの省エネ住宅ですからエネルギー消費削減をお願いしたいところです。着衣量を上げ暖房温度を3度くらい下げてみるとどうなるか?そのあたりのデーターが見たいところです。できればこの冬にでも試していただきたいと思います。 |
鎌倉 寿 | 素晴らしいコスパ |
池本 洋一 | 建物のデザイン、実測値とともに春風台のモデルハウスを見て気に入った方が建てたという創客の仕組みを評価したい |
PEAPEA2217 静岡パッシブハウス
PEA2201 つくばみらいパッシブハウス
審査員コメント
森 みわ | 【パッシブハウス部門】 掲げられたテーマ通りにコストパフォーマンスの高いパッシブハウスです。あとは内装の温かみのある雰囲気が、建物の外観にもにじみ出てくるような、外装デザインの工夫がなされれば待ちの景観作りにも貢献できて良いかなと思いました。 【実測部門】 エアコンのオペレーションに関して、もう少しヒアリングが必要と感じさせられた物件でした。特に夏の温湿度と消費電力をみると、除湿運転をしているように見受けられました。もう少し運転を工夫することで、更なる省エネ化が計れそうな印象です。 |
竹内 昌義 | スノコを張った吹抜というアイデアが良いと思いました。そこでの使い方のイメージなどがあるとより良いですね。 |
高岡 文紀 | コーナーを利用して南からの日射取得良いです |
高橋 慎吾 | 【パッシブハウス部門】 建物を敷地なりに配置したので南東面、南西面の角に窓を配置しているが、敷地に対して斜めに家を建てるという太陽に対して素直な設計はなかっただろうか? 手に入りやすい汎用的な資材を用い低価格でパッシブハウスを実現しているので、今後地域に根ざすビルダーとしてパッシブハウスの量産が期待される。 手の届く価格でパッシブハウスが手に入れられるこの地域の人はとてもラッキーだ。各居室への冷房エネルギーの搬送が自然対流と24換気のみとなっているのが、夏における日射や、内部発熱などによる冷房需要の偏りに対応できるかどうか気になった。 【実測部門】 冷暖房がピークでも200kWh/月に押さえられておりさすがパッシブハウスという性能です。冬期のリビングの温度が高すぎると思うのでもう少し押さえられたらさらに省エネになると思います。 冷房に関しては27℃でも湿度が13グラムぐらいととても心地良いレベルになっています。より省エネになる住まい方を模索しながら引き続き実測を続けていただけるとありがたいです。 |
鎌倉 寿 | コストパフォーマンスに優れてる、オリジナルデザインの確立に期待 |
池本 洋一 | 吹き抜けに夏冬、エアコン不要の季節の使い分けの設計がすばらしい。ヒノキ等活用の耐久性、耐震性配慮もすばらしい。住みたい家のひとつ |
PEA2202 多々良の家
審査員コメント
森 みわ | 湿度センサーの精度が疑われました。また次年度以降は冷暖房換気単体の消費電力があるとより正確な予測が出来ると思いますので、参考にされてください。 |
高橋 慎吾 | 今回は電気などのデーター不足で少し残念でした。パッシブハウスと比較すると多少見劣りをしてしまいますが、性能が高い住宅であることに間違いありません。 2階リビングで洗面所が1階にあるため洗面の温度が低めです。洗面に暖気を送る方法があると良いと思いました。 |
鎌倉 寿 | 断熱材のチョイスが良い |