Details
| 名称 | 松山パッシブハウス |
| 設計 | プラン・リーブル |
| 施工 | アーキテクト工房ピュア |
| 所在地 | 愛媛県松山市 |
| 竣工 | 2012年 |
| 一次エネルギー消費量 | 75.67kWh/(㎡a) |
| 年間暖房需要 | 12.82kWh/(㎡a) |
| 年間冷房需要 | 26.163kWh/(㎡a) |
Gallery










お問い合わせ
| 名称 | 松山パッシブハウス |
| 設計 | プラン・リーブル |
| 施工 | アーキテクト工房ピュア |
| 所在地 | 愛媛県松山市 |
| 竣工 | 2012年 |
| 一次エネルギー消費量 | 75.67kWh/(㎡a) |
| 年間暖房需要 | 12.82kWh/(㎡a) |
| 年間冷房需要 | 26.163kWh/(㎡a) |









